| # | Name | Pos. | Ht. | Hometown | College |
| 15 | Lauren Adam | D | 5’8 | Noblesville, Ind. | Purdue |
| 20 | Addison Ash | GK | 5’7 | Fishers, Ind. | Butler |
| 25 | Abby Beasley | M | 5’8 | Indianapolis, Ind. | New Hampshire |
| 5 | Riley Boyd | F | 5’8 | Fishers, Ind. | Indiana |
| 13 | Chloe Brecht | F-D | 5’5 | Powell, Ohio | Butler |
| 3 | Jenna Chatterton | D | 5’2 | Noblesville, Ind. | Indiana |
| 6 | Katrina Chong | M | 5’3 | Beverly Hills, Calif. | Purdue |
| 18 | Charlie Codd | M | 5’6 | Waco, Tex. | Notre Dame |
| 8 | Bella Cueto | D | 5’7 | Carmel, Ind. | Boston College commit |
| 21 | Breanna Dardano | M | 5’6 | Crestwood, Ky. | Xavier |
| 35 | Riley DeMartino | M | 5’5 | Potomac, Md. | Notre Dame |
| 0 | Emily Edwards | GK | 5’10 | Holly Springs, N.C. | Auburn |
| 24 | Ellie Farrell | M | 5’6 | Wilmington, N.C. | James Madison |
| 26 | Gemma Gillespie | D | 5’8 | Rolling Meadows, Ill. | Butler |
| 17 | Talyn Guthrie | M | 5’8 | Edwardsville, Ill. | Pitt commit |
| 31 | Grace Hamm | D | 5’5 | San Marcos, Calif. | Indiana |
| 30 | Ellie Hodsden | F | 5’5 | Dripping Springs, Tex. | Notre Dame |
| 32 | Nicole Jodoin | F | 5’4 | West Boylston, Mass. | Louisville |
| 19 | Olivia Joyce | M | 5’4 | Carmel, Ind. | Kansas commit |
| 4 | Maiko Kikuchi | M | 5’1 | Tokyo, Japan | Monroe JC (N.Y.) |
| 12 | Mackenzie Kruer | D | 6’1 | Franklin, Ind. | Michigan State |
| 23 | Brooklyn Lee | D | 5’8 | Tacoma, Wash. | Louisville |
| 22 | Kate Malin | D | 5’9 | Westfield, Ind. | Butler |
| 7 | Elise May | F | 5’7 | Fishers, Ind. | Butler commit |
| 16 | Rowan Pearl | D | 5’10 | Indianapolis, Ind. | Notre Dame |
| 00 | Kate Phillips | GK | 5’8 | Fishers, Ind. | Missouri |
| 1 | Nona Reason | GK | 5’10 | Noblesville, Ind. | Clemson |
| 14 | Blair Satterfield | D | 5’6 | Fishers, Ind. | Indiana |
| 33 | Olivia Smith | M | 5’5 | Fishers, Ind. | Indiana |
| 9 | Reese Sochacki | F | 5’7 | Indianapolis, Ind. | Xavier |
| 28 | Cherry Yu | F | 5’11 | Leawood, Kan. | Purdue |



















































































































































































































































































