Mobile Friendly Roster
| Name | Position | Height | Hometown | Previous Club / College | Bio |
|---|---|---|---|---|---|
| Emily Edwards | GK | 5-8 | Holly Springs, N.C. | Pitt | Link |
| Maddie Fancher | GK | 5-11 | Noblesville, Ind. | Tennessee | Link |
| Sara Kile | GK | 5-10 | Noblesville, Ind | Lipscomb/Purdue | Link |
| Nona Reason | GK | 5-10 | Noblesville, Ind. | North Carolina | Link |
| Grace Bahr | D | 5-5 | Broadview Hights, Ohio | Xavier/Wisconsin | Link |
| Jenna Chatterton | D | 5-2 | Noblesville, Ind. | Tennessee | Link |
| Karsyn Cherry | D | 5-7 | Lafayette, Ind. | Louisville | Link |
| Annika Creel | D | 5-9 | Zionsville, Ind. | Houston Dash / Butler/UConn | Link |
| Teagan Jones | D | 5-5 | Cary, Ill. | Purdue | Link |
| Nicole Kevdzija | D | 5-7 | Strongville, Ohio | Purdue | Link |
| Rafferty Kugler | D | 5-7 | St. Louis Park, Minn. | Kentucky/Milwaukee | Link |
| Quincy McMahon | D | 5-7 | Carmel, Ind | UCLA | |
| Lizzie Sexton | D | 5-5 | Cincinnati, Ohio | Louisville | Link |
| Trinity Watson | D | 5-5 | Ocean Beach, Calif. | Pepperdine | Link |
| Megan Wilson | D | 6-0 | Maidstone, England | Murray State | Link |
| Alia Martin | D/MF | 5-9 | Carmel, Ind. | Michigan | Link |
| Addie Chester | MF | 5-7 | Muncie, Ind. | Ball State/Louisville | Link |
| Amelie Darey | MF | 5-7 | Epsom, England | Butler | Link |
| Becky Dean | MF | 5-4 | Liberty Township, Ohio | Butler | Link |
| Rachel Dewey | MF | 5-5 | Indianapolis, Ind. | Western Kentucky/Xavier | Link |
| Sam Dewey | MF | 5-6 | Indianapolis, Ind. | Xavier | Link |
| Hal Hershfelt | MF | 5-8 | Atlanta, Ga. | Clemson | Link |
| Merel Houweling | MF | Netherlands | Lincoln Memorial (Tenn.) | Link | |
| Greta Kraszula | MF | 5-6 | Sydney, Australia | VCU | Link |
| Emma Johnson | MF | Indiana Fire Academy | Link | ||
| Mollie Kuramoto | MF | 5-5 | Loveland, Ohio | Purdue | Link |
| Alli Leonard | MF | 5-3 | Troy, Mich. | Butler | Link |
| Kanna Matsuhisa | MF | 5-5 | Tokyo, Japan | VCU | Link |
| Ella Rogers | MF | 5-8 | Granville, Ohio | Xavier | Link |
| Sam Slimak | MF | 5-9 | Troy, Mich. | IUPUI | Link |
| Seira Uko | MF | 5-2 | Toba City, Japan | Keiser (Fla.) | Link |
| Maria Vanegas | MF | 5-7 | Cali, Colombia | Central Arkansas | Link |
| Ella Higgins | MF/F | 5-4 | Roanoke, Va. | VCU | Link |
| Abby Isger | MF/F | 5-8 | Indianapolis, Ind. | Butler | Link |
| Kristina Lynch | MF/F | 5-7 | Granger, Ind. | Notre Dame/Florida State | Link |
| Rhonda Ojongmboh | MF/F | 5-6 | Smyrna, Ga. | Tophat SC | Link |
| Susie Soderstrom | MF/F | 5-5 | Carmel, Ind. | DePaul | Link |
| Madisyn Hunt | F | 5-3 | Jasper, Ind. | Kentucky Wesleyan | Link |
| Maya Lacognato | F | 5-3 | Granger, Ind. | IUPUI | Link |
| Cassidy Lindley | F | 5-7 | Carmel, Ind. | Clemson/Florida | Link |
| Olivia Simmons | F | 5-10 | Aldie, Va. | American/Purdue | Link |
| Katie Soderstrom | F | 5-5 | Carmel, Ind. | Butler | Link |
| Maisie Whitsett | F | 5-9 | San Diego, Calif. | Louisville | Link |
| Maddy Williams | F | 5-8 | Perrysburg, Ohio | Real Zaragoza (Spain) / Purdue | Link |

























































































































































































































































































